

| 馬力、トルク共にチャージャーのほうがデカイが乗った感じは全然違う。 チューンしてある事もあり2シーターのスパイダーのほうがずっとスポーティだ。 どんなコーナーでも飛び込んで行ける。ブイブイ鼻息も荒く走る。^_^ チャージャーは大きな交差点をテールスライドさせて回るのが精一杯で細かいコーナーは不得手だ。 ボディサイズと重量を考えれば妥当な所だと思う。 ただ、チャージャーで後ろから追い上げて行くと、かなりの確率で道を譲ってくれる事が多い。 迫力のフロントフェースがモノを言うのだろう。(^_^;) |
| エンジン | Maserati Spyder | Dodge Charger SRT8 |
| 排気量 | 4244cc V8 DOHC 4valve | 6059cc V8 OHV HEMI |
| ボア x ストローク | 92 x 80 | 103 x 90.9 |
| 圧縮比 | 11:1 | 10.3:1 |
| 最高出力 | 390ps / 7000rpm | 431ps / 6000rpm |
| 最大トルク | 46kg-m / 4500rpm | 58.0kg-m / 4600rpm |
| 諸 元 | Maserati Spyder | Dodge Charger SRT8 |
| 全 長 | 4305mm | 5100mm |
| 全 幅 | 1825mm | 1895mm |
| 全 高 | 1310mm | 1510mm |
| 重 量 | 1730kg | 1910kg |
| ホイールベース | 2440mm | 3050mm |
| フロント・トレッド | 1525mm | 1605mm |
| リア・トレッド | 1538mm | 1610mm |
| フロント・タイヤ | 235/40 ZR18 | 245/45 ZR20 |
| リア・タイヤ | 265/35 ZR18 | 245/45 ZR20 |
| 燃料タンク容量 | 84L | 72L |
| 性 能 | Maserati Spyder | Dodge Charger SRT8 |
| 最 高 速 | 283 km | 180マイル |
| 0-400m | 13.3" | 13秒台 |
| 0-100km/h | 5.00" | 5.00" |
| 0-1000m | 23.9" |
![]() | ||
| 最近、時々現行マセラティに触れる事がある。アルファ8Cの実物もじっくりと見た。 が、何回乗っても見てもスパイダーより良いとは思わない。 8Cのオープンは実際に所有したらきっと気に入ると思うが、マセラティじゃないので却下。(笑) どのマセラティもイタリアの伝統工芸品なのだが、 狂気と高貴が高次元で融合した最も刺激的で甘美なクルマはボクにとってはスパイダーなのだ。 (軸足をもっと危うさという所に置けば3200GTだ) フルオープンでギアをセレクトしながらレッドまで回していく時の音と加速の快感! 大パワー+ショートホイールベースを利しアクセルのオン・オフで攻める峠道! 他のどんなクルマからも得られない快感がある。\(^o^)/ | ||
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |