|
| Concert Sound System Speaker | APS DRDS-1165SPT |
4 |
APS DRDS-888SP |
14 |
||
| APS DRDS-SUB |
8 |
APS DRDS-MId1202 |
18 |
|||
| TurboSound TMW-212 Footmonitor | 7 |
>CVR W210 LINE ARRAY | 12 |
|||
| APS 15" Footmonitor | 4 |
CVR W250sub LINE ARRAY | 6 |
|||
| TurboSound TMW-215 Footmonitor | 4 |
CVR W28 | 6 |
|||
| YAMAHA 2112 Footmonitor | 2 |
TurboSound TSU-210 500w | 2 |
|||
| E/V S-200 | 4 |
EAW Footmonitor | 2 |
|||
| TurboSound TMS-4 Hyper 1300w3way | 4 |
|||||
| TurboSound TSE-118 Hyper 800w | 8 |
TurboSound TSE-111 Hyper 500w | 8 |
|||
| YAMAHA SW118-V Sub | 2 |
YAMAHA S250X | 4 |
|||
| DAS 15"Coax Monitor | 2 |
YAMAHA SM10 Apogee Unit | 3 |
|||
| POWER AMP | CREST CA12,9,MSA-3025Rack | 2 |
PS-4130 4ch x 2200w | 2 | ||
| MSA-3025*2+Q1027*2Rack | 1 |
|||||
| MoniAmp PeaveyCS800 | 1 |
DBX4320 + Q1027*4Rack | 1 |
|||
| Lab Gruppen 2400Q +FBQ3102改*2 4ch Rack | 1 |
DIGAM LQ2804 + FBQ3102改*2 4ch Rack | 1 | |||
| L-ACOUSTICS LA24a +FBQ3102改* 2ch Rack | 1 |
YAMAHA PC9500N*2Rack | 1 |
|||
| YAMAHA P7000S*2Rack+FBQ6200改 Rack | 1 |
|
||||
| YAMAHA PC9500N*2+P7000S turbo Rack | 1 |
Lab Gruppen FP 10000Q (4 x 2100 W) for sub low | 1 |
|||
| CONSOLE | Midas Verona 400/8 |
1 |
MOB ORIGINAL 2842 |
1 | ||
| SoundCraft Spirit8 28in | 1 |
YAMAHA Ls9-32 with Hp tx2 | 1 |
|||
| YAMAHA MC2410 Monitor | 1 |
Dynacord CMS 1000 | 1 |
|||
| Dynacord Powermate 1000 | 2 |
|||||
| Dynacord Powermate 600 | 2 |
SoundCraft Powerstation | 2 |
|||
| OUT RACK | FURMAN PL-PLUS J | FURMAN PL-PLUS J |
| YAMAHA D2040*2 | ||
| RAMSA WZ-9421A | KLARK.TEKNIK.DN360 | |
| PAS/TOC23*2 | MIDAS XL-42 | |
| DBX DRIVERACK PA | BEHRINGER DCX2496改 | |
| COMP RACK | FURMAN PL-PLUS J | FURMAN PL-PLUS J |
| BEHRINGER MDX8000改*2 | ||
| BEHRINGER MDX2100改*4 | BEHRINGER MDX2000改*4 | |
| BEHRINGER MDX4600改*2 | ||
| EFFECT RACK | YAMAHA SPX 900 1000 | ROLAND SDE-3000 |
| Lexicon PCM80 | ROLAND SDE-2500 | |
| SONY DPS-R7 | ||
| PLAYBACK RACK | SONY DTC-A8 | SONY S-37*4 |
| TASCAM MD350*2 | ||
| MARANTZ W-casetdeck*2 | SONY CDP P-91*4 | |
| MICROPHONES | SHURE W/L U2/Beta87set*4 | TOA W/L SHUREHead*4 |
| TOA W/L Original head set*8 | TOA W/L PinMic set*9 | |
| Sennheiser e609*3 | CROWN GLM200*4 | |
| MD-421*4 | SM-58,57,58S*20 | |
| AKG C-451*6 | AUDIX OM-3*5 D-1,2,3*各4 | |
| AKG C-391*4 | LANGEVIN CR-3A | |
| AKG C-420*2 | SHURE W/L PinMic | |
| E/V Drum kit | ||
| DI-T85*2 BOSS*6 Original8ch*1 | ||
| AND OTHERS | BELDEN,CANARE-MULTI | |
| YAESU FTH103トランシーバー*8 | Protools M-box+MacbookPro | |
| BOSS DrSample*2 | Clear-Com AMS-1022 | |
| Portacom インカム*5 | トランペットSP TOA各種 | |
| ピンスポット パーライト スモーク他 簡単照明機材もあります。 |